Größentabellen
Unisex Hoodie
Herren Premium Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
XS | 49 | 64 |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 70 |
L | 61 | 73 |
XL | 65 | 76 |
XXL | 69 | 79 |
3XL | 73 | 82 |
4XL | 78 | 86 |
5XL | 83 | 90 |
Herren Premium Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 48 | 67 |
M | 52 | 70 |
L | 56 | 73 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 79 |
3XL | 68 | 82 |
4XL | 73 | 84 |
5XL | 78 | 86 |
Damen Premium Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 42 | 60 |
M | 45 | 62 |
L | 48 | 64 |
XL | 51 | 66 |
XXL | 54 | 68 |
Unisex Sweatshirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 42 | 60 |
M | 45 | 62 |
L | 48 | 64 |
XL | 51 | 66 |
XXL | 54 | 68 |
Damen Melange Shirt
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 41 | 63 |
M | 44 | 65 |
L | 47 | 67 |
XL | 50 | 69 |
XXL | 53 | 71 |
Kaffeetasse
Höhe | Durchmesser | Fassung |
---|---|---|
95mm | 82mm | ca. 350ml |
Kopfkissen
Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
40 | 40 |